来电咨询
上课地点:惠州市惠城区演达一路曼哈顿大楼
课程内容:惠州学院2013年成人高等学历教育招生简章
(院校代码10577)
学院简介
惠州学院是教育部批准建立的全日制综合性公办本科大学,位于惠城区金山湖畔。校区青山环抱,绿树成荫,繁花似锦,现代化建筑楼群错落有致,环境优美清新,是教学、科研和莘莘学子读书治学的理想场所。
百年大计教育先行,知识经济学习为本。热烈欢迎有志于学习、提高的在职教师、干部、职工、社会青年和应届中学毕业生踊跃报考。惠州大学成人教育、惠州成人高考培训、惠州成人大专、惠州成考本科、惠州成人高考报名时间
惠州成人高考(惠州学院2013年成人高考,函授大专本科学历教育)惠州成人大学考前(成人高考培训)培训班安排如下,函授大专培训课程,数学、语文、英语,函授本科培训课程:高数、英语、政治/大学语文,成人高考培训时间:-,-,圆您大学梦!
一、惠州成人高考招生专业
(一)专科起点本科-惠州函授本科
专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学习期限 | 招生地域 | 学费总额(元) | 考试科目 |
财务管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7500 | 政治、英语、 高等数学 |
国际经济与贸易 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7500 | |
市场营销 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7500 | |
物流管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7500 | |
行政管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7500 | |
旅游管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7500 | |
工程管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7500 | |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | |
应用化学(师范) | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | |
生物科学(师范) | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | |
生物技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | |
网络工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | |
电子信息工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | |
建筑学 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | |
土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | |
园林 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | 政治、英语、 生态学基础 |
汉语言文学 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7500 | 政治、英语、 大学语文 |
历史学(师范) | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7500 | |
英语(师范) | 文史 | 业余 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | 政治、英语、 大学语文 |
英语(商务英语) | 文史 | 业余 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | |
美术学(师范) | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 15210 | 政治、英语、 艺术概论 |
音乐学 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 15210 | |
法学 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7500 | 政治、英语、民法 |
思想政治教育 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7500 | |
思想政治教育(教育行政管理方向) | 法学 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7500 | |
体育教育 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 8625 | 政治、英语、 教育理论 |
(二)高中起点专科-惠州函授大专
专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学习期限 | 招生地域 | 学费总额(元) | 考试科目 |
汉语语言文学 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 6900 | 语文、数学、外语 |
行政管理 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 6900 | |
会计 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 6900 | |
市场营销 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 6900 | |
经济管理 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 6900 | |
旅游管理 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 6900 | |
学前教育 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 6900 | |
音乐教育 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 6900 | |
英语教育 | 外语(文) | 业余 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7935 | |
商务日语 | 外语(文) | 业余 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7935 | |
应用英语 | 外语(文) | 业余 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7935 | |
电子信息工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7935 | |
计算机教育 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7935 | |
应用化工技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7935 | |
建筑工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 7935 | |
服装设计 | 艺术 | 业余 | 2.5年 | 2.5-5年 | 全省 | 14040 |
以上招生专业最终以广东省招生办公布的专业目录为准,各专业分3次收取学费,收费标准由物价部门核定。教材费500元/3年按实收取。